Alle Pokalsieger auf einen Blick
Damen
Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|
1985 | SSG Neptun Germering | 25:40,1 |
1986 | SV Ottobrunn | 25:20,1 |
1987 | SSG Neptun Germering | 25:34,8 |
1988 | SSG Neptun Germering | 25:40,4 |
1989 | SSG Neptun Germering | 25:16,0 |
1990 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 25:01,2 |
1991 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 24:43,0 |
1992 | SG Kreis Starnberg | 25:06,0 |
1993 | SG MSV/VfvS München | 24:44,3 |
1994 | SSG Penzberg-Tutzing | 24:59,9 |
1995 | SSG Penzberg-Tutzing I | 25:17,06 |
1996 | SSG Penzberg-Tutzing I | 25:40,09 |
1997 | SC Delphin Ingolstadt | 24:09,89 |
1998 | SC Delphin Ingolstadt | 25:00,04 |
1999 | SC Delphin Ingolstadt | 24:44,89 |
2000 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 25:06,31 |
2001 | SSG Penzberg-Tutzing | 25:25,58 |
2002 | SC Delphin Ingolstadt | 24:57,64 |
2002 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 24:34,22 |
2004 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 24:32,68 |
2005 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 24:05,38 |
2006 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 24:32,15 |
2007 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 24:45,77 |
2008 | TSV Bad Reichenhall | 25:36,69 |
2009 | TSV Neuburg | 25:43,69 |
2010 | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten I | 25:41,75 |
2011 | SSG Penzberg-Tutzing | 25:07,22 |
2012 | SSG Penzberg-Tutzing | 24:40,84 |
2013 | SSG Penzberg-Tutzing | 24:58,64 |
2014 | SC Prinz Eugen München | 24:30,12 |
2015 | SC Prinz Eugen München | 24:27,17 |
2016 | WSV Bad Tölz | 24:08,81 |
2017 | WSV Bad Tölz | 23:58,87 |
2018 | SC Prinz Eugen München | 23:50,07 |
2019 | SC Prinz Eugen München | 24:54,46 |
Herren
Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|
1985 | SV Ottobrunn | 22:12,8 |
1986 | SV Ottobrunn | 21:29,9 |
1987 | SV Ottobrunn | 21:48,8 |
1988 | SV Ottobrunn | 21:39,2 |
1989 | SV Ottobrunn | 21:25,9 |
1990 | SV Ottobrunn | 21:57,7 |
1991 | SV Ottobrunn | 21:47,5 |
1992 | SSG Neptun Germering | 22:03,6 |
1993 | SSG Neptun Germering | 22:20,0 |
1994 | SSG Penzberg-Tutzing | 21:44,8 |
1995 | SSG Penzberg-Tutzing | 21:44,37 |
1996 | SSG Penzberg-Tutzing | 22:11,92 |
1997 | SSG Penzberg-Tutzing | 22:16,92 |
1998 | SSG Penzberg-Tutzing | 22:18,29 |
1999 | SSG Penzberg-Tutzing I | 22:26,09 |
2000 | SSG Penzberg-Tutzing I | 21:43,14 |
2001 | SSG Penzberg-Tutzing I | 21:33,15 |
2002 | SSG Penzberg-Tutzing I | 21:24,58 |
2003 | Freier Wassersportverein München | 21:16,56 |
2004 | SC Wasserfreunde München | 21:48,27 |
2005 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 21:53,02 |
2006 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 21:15,75 |
2007 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 21:19,49 |
2008 | TSV 1862 Erding | 22:03,85 |
2009 | TSV Bad Reichenhall | 22:08,54 |
2010 | SC Prinz Eugen München | 21:38,70 |
2011 | SC Prinz Eugen München I | 21:24,03 |
2012 | SC Prinz Eugen München | 21:09,43 |
2013 | SC Prinz Eugen München I | 21:46,24 |
2014 | SG Oberland T.-I.-P. Penzberg | 21:39,83 |
2015 | SG Oberland T.-I.-P. Penzberg | 21:06,69 |
2016 | SG Oberland T.-I.-P. Penzberg | 21:09,35 |
2017 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 20:21,02 |
2018 | SG Oberland Penzberg | 21:03,58 |
2019 | SC Prinz Eugen München | 21:46,05 |
Jugend weiblich
# | Verein | Zeit |
---|---|---|
1985 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 27:25,0 |
1986 | SSG Neptun Germering | 26:59,9 |
1987 | SC Wasserfreunde München | 26:49,4 |
1988 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 26:18,9 |
1989 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 26:07,1 |
1990 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 25:39,4 |
1991 | SC Wasserfreunde München | 26:53,1 |
1992 | Wara Fürstenfeldbruck | 28:22,5 |
1993 | Wara Fürstenfeldbruck | 27:35,2 |
1994 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 26:00,6 |
1995 | SC Delphin Ingolstadt | 25:48,87 |
1996 | SC Delphin Ingolstadt | 25:09,95 |
1997 | SC Delphin Ingolstadt | 25:33,85 |
1998 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 26:08,55 |
1999 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:57,37 |
2000 | SG Region München I | 25:36,76 |
2001 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:47,49 |
2002 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:10,16 |
2003 | SC Wasserfreunde München I | 25:20,09 |
2004 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 24:54,97 |
2005 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 24:37,04 |
2006 | Freier Wassersportverein München I | 24:48,46 |
2007 | SG Stadtwerke München I | 24:58,83 |
2008 | TSV Hohenbrunn Riemerling I | 26:02,70 |
2009 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 25:54,24 |
2010 | TSV Hohenbrunn Riemerling I | 25:47,57 |
2011 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 26:18,52 |
2012 | SV Dachau | 25:51,05 |
2013 | SC Delphin Ingolstadt I | 26:46,65 |
2014 | TSV Erding | 26:15,32 |
2015 | TSV Hohenbrunn Riemerling I | 25:25,20 |
2016 | SC Delphin Ingolstadt | 25:28,95 |
2017 | SC Prinz Eugen München | 25:08,83 |
2018 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 24:37,76 |
2019 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 25:41,49 |
Jugend männlich
# | Verein | Jahr |
---|---|---|
1985 | SSG Neptun Germering | 24:59,6 |
1986 | SV Ottobrunn | 24:38,6 |
1987 | SV Ottobrunn | 25:41,0 |
1988 | SC Delphin Ingolstadt | 26:20,5 |
1989 | SC Wasserfreunde München | 25:21,8 |
1990 | SC Wasserfreunde München | 25:16,4 |
1991 | SG Kreis Starnberg | 27:25,4 |
1992 | SSG Neptun Germering | 26:29,2 |
1993 | SSG Neptun Germering | 25:35,2 |
1994 | SSG Neptun Germering | 24:39,2 |
1995 | SG Region München | 25:42,29 |
1996 | SC Delphin Ingolstadt | 25:34,98 |
1997 | SC Wasserfreunde München I | 25:19,98 |
1998 | SC Wasserfreunde München I | 24:40,13 |
1999 | SG Region München I | 23:38,18 |
2000 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:11,18 |
2001 | SC Delphin Ingolstadt I | 24:35,08 |
2002 | SC Delphin Ingolstadt I | 24:32,47 |
2003 | SC Delphin Ingolstadt I | 24:32,26 |
2004 | SC Delphin Ingolstadt I | 23:24,62 |
2005 | SC Wasserfreunde München I | 23:53,10 |
2006 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:00,22 |
2007 | SC Delphin Ingolstadt I | 24:29,41 |
2008 | SC Prinz Eugen München | 25:20,52 |
2009 | SC Delphin Ingolstadt I | 26:52,93 |
2010 | SC Delphin Ingolstadt I | 24:35,70 |
2011 | SC Wasserfreunde München | 25:43,29 |
2012 | SC Wasserfreunde München | 24:09,39 |
2013 | SC Delphin Ingolstadt I | 24:22,95 |
2014 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:31,36 |
2015 | SC Delphin Ingolstadt I | 23:07,85 |
2016 | SC Delphin Ingolstadt | 24:48,54 |
2017 | TSV Hohenbrunn Riemerling I | 24:51,15 |
2018 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 22:45,20 |
2019 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 24:32,36 |
Jugend Mixed
# | Verein | Zeit |
---|---|---|
2011 | SG Stadtwerke München | 27:45,80 |
2012 | SG Stadtwerke München | 26:47,65 |
2013 | SG Moosburg | 31,16,67 |
2014 | DJK Sportbund München | 30:52,46 |
2015 | SSV Schrobenhausen | 29:24,14 |
2016 | WSV Bad Tölz | 27:24,10 |
2017 | SSV Schrobenhausen I | 29:27,63 |
2018 | TSV Eintracht Karlsfeld | 27:04,41 |
2019 | SV Dachau 1925 e.V. | 26:39,98 |
2022 | DJK Sportbund München -1- | 12:55,55 |
Offen Mixed
# | Verein | Zeit |
---|---|---|
2011 | TSV 1862 Erding | 25:27,71 |
2012 | TSV 1862 Erding | 24:25,66 |
2013 | TSV Vaterstetten I | 23:31,43 |
2014 | TSV Vaterstetten I | 22:53,14 |
2015 | TSV Vaterstetten | 22:38,30 |
2016 | TSV Vaterstetten | 22:16,96 |
2017 | TSV Vaterstetten I | 22:33,24 |
2018 | TSV Vaterstetten I | 22:16,71 |
2019 | TSV Vaterstetten I | 23:52,82 |
2022 | SC Prinz Eugen München | 10:55,86 |
Mini Mixed
# | Verein | Zeit |
---|---|---|
2012 | SC Delphin Ingolstadt I | 28:47,55 |
2013 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:52,65 |
2014 | SC Delphin Ingolstadt I | 27:15,91 |
2015 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:55,05 |
2016 | SC Delphin Ingolstadt I | 25:35,25 |
2017 | TSV Eintracht Karlsfeld | 25:14,27 |
2018 | TSV Eintracht Karlsfeld | 25:24,39 |
2019 | DJK Sportbund München | 27:03,59 |
2022 | SG Stadtwerke München | 13:54,16 |