Endergebnisse 2018
Damen – offene Wertung
# | Team | Frühjahr | Herbst | Gesamt | Anmerkungen |
---|
1. | SC Prinz Eugen München | 12:10,99 | 11:39,08 | 23:50,07 | Pokalgewinner 2018 |
2. | WSV Bad Tölz | 12:11,10 | 12:10,18 | 24:21,28 | abgemeldet für 2019 |
3. | SG Oberland Penzberg | 12:48,11 | 12:43,37/td> | 25:31,48 | abgemeldet für 2019 |
4. | SSV Schrobenhausen | 13:49,82 | 13:50,64 | 27:40,46 | |
5. | TSV Mühldorf | 16:05,58 | 15:21,48 | 31:27,06 | abgemeldet für 2019 |
| SV Dachau 1925 e.V. | n. a. St. | 14:38,35 | (14:38,35) | |
| SV München 1899 | 13:33,39 | n. a. St. | (13:33,39) | |
| WSV 72 Geretsried | n. a. St. | n. a. St. | — | |
Herren- offene Wertung
# | Team | Frühjahr | Herbst | Gesamt | Anmerkungen |
---|
1. | SG Oberland Penzberg | 10:36,96 | 10:26,62 | 21:03,58 | Pokalgewinner 2018 abgemeldet für 2019 |
2. | SC Prinz Eugen München I | 10:47,88 | 10:32,23 | 21:20,11 | |
3. | TSV Eintracht Karlsfeld | 11:57,37 | 11:04,52 | 23:01,89 | |
4. | WSV Bad Tölz | 11:33,94 | 11:54,40 | 23:28,34 | abgemeldet für 2019 |
5. | SSV Schrobenhausen | 12:04,46 | 12:11,03 | 24:15,491 | |
6. | SC Prinz Eugen München II | 13:28,38 | 13:07,21 | 26:35,59 | abgemeldet für 2019 |
Mixed – offene Wertung
# | Team | Frühjahr | Herbst | Gesamt | Anmerkungen |
---|
1. | TSV Vaterstetten I | 10:59,57 | 11:17,14 | 22:16,71 | Pokalgewinner 2018 |
2. | TSV Vaterstetten II | 11:58,74 | 11:46,55 | 23:45,29 | |
3. | SV Dachau 1925 e.V. | 12:15,92 | 11:59,71 | 24:15,63 | |
4. | DJK Sportbund München | 12:26,55 | 12:11,51 | 24:38,06 | |
5. | SG Grafing-Ebersberg | 12:32,38 | 12:48,50 | 25:20,88 | |
6. | TSV Indersdorf 1907 e.V. | 13:24,44 | 12:29,50 | 25:53,94 | |
7. | SG Moosburg | 13:09,32 | 13:17,44 | 26:26,76 | abgemeldet für 2019 |
8. | TSV Solln I | 13:11,33 | 13:17,64 | 26:48,97 | |
9. | SV München 1899 | 15:10,83 | 13:35,04 | 28:45,87 | |
10. | TSV Solln II | 15:54,69 | 14:48,29 | 29:42,98 | abgemeldet für 2019 |
Mini Mixed – Wertung
# | Team | Frühjahr | Herbst | Gesamt | Anmerkung |
---|
1. | TSV Eintracht Karlsfeld | 13:09,41 | 12:14,98 | 25:24,39 | Pokalgewinner 2018 abgemeldet für 2019 |
2. | DJK Sportbund München | 15:51,06 | 14:03,12 | 29:54,18 | |
3. | SSV Schrobenhausen | 16:56,69 | 16:23,17 | 33:19,86 | |
| SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten I | n. a. St. | n. a. St. | — | abgemeldet für 2019 |
| SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten II | n. a. St. | n. a. St. | — | abgemeldet für 2019 |
Jugend weiblich
# | Team | Frühjahr | Herbst | Gesamt | Anmerkungen |
---|
1. | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 12:38,89 | 11:58,87 | 24:37,76 | Pokalgewinner 2018 |
2. | SC Prinz Eugen München | 13:06,56 | 12:43,35 | 25:49,91 | |
3. | SG Oberland Penzberg | 13:41,60 | 13:36,52 | 27:18,12 | abgemeldet für 2019 |
4. | TSV Hohenbrunn-Riemerling II | 15:03,17 | 13:03,97 | 28:07,14 | |
5. | SV Grafing-Ebersberg | 15:10,78 | 13:25,27 | 28:36,05 | |
6. | SV Dachau 1925 e.V. | 14:13,73 | 14:25,04 | 28:38,77 | |
7. | TSV Indersdoef 1907 e.V. | 14:37,85 | 15:03,43 | 29:41,28 | |
| SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten I | n. a. St. | n. a. St. | — | abgemeldet für 2019 |
| SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten II | n. a. St. | n. a. St. | — | abgemeldet für 2019 |
Jugend männlich
# | Team | Frühjahr | Herbst | Gesamt | Anmerkungen |
---|
1. | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | 11:33,65 | 11:11,55 | 22:45,20 | Pokalgewinner 2018 |
2. | TSV Hohenbrunn-Riemerling II | 14:06,02 | 13:01,35 | 27:07,37 | |
3. | SC Prinz Eugen München | 14:15,54 | 14:42,11 | 28:57,65 | |
4. | SV Dachau 1925 e.V. | 14:53,25 | 14:30,61 | 29:23,86 | |
| SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten e.V. | n. a. St. | n. a. St. | — | abgemeldet für 2019 |
Jugend Mixed – offene Wertung
# | Team | Frühjahr | Herbst | Gesamt | Anmerkungen |
---|
1. | TSV Eintracht Karlsfeld | 13:39,50 | 13:24,91 | 27:04,41 | Pokalgewinner 2018 |
2. | SSV Schrobenhausen | 14:10,52 | 13:53,74 | 28:04,26 | |
3. | WSV Bad Tölz I | 13:49,24 | 14:25,68 | 28:14,92 | abgemeldet für 2019 |
4. | TSV Solln | 15:16,14 | 15:15,16 | 30:31,30 | |
5. | DJK Sportbund München | 16:40,52 | 15:53,64 | 32:34,16 | |
6. | WSV Bad Tölz II | 18:34,63 | 17:52,15 | 36:26,78 | abgemeldet für 2018 |
7. | SG Moosburg | 18:54,85 | 17:34,39 | 36:29,24 | |
8. | | 20:06,28 | 19:25,58 | 39:31,86 | |
Bei den mit (*) gekennzeichneten Mannschaften ergaben sich Änderungen gegenüber den Protokoll der Veranstaltung
Planegg, im Januar 2020
gez. Markus Rettinger
Referent OMP