Statistik über alle Ausrichter auf einen Blick
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen | |
---|---|
SC Prinz Eugen München | 35 |
SV Dachau 1925 e.V. | 30 |
SC Delphin Ingolstadt | 29 |
TSV Eintracht Karlsfeld | 19 |
TSV 1862 Erding | 16 |
SVS Ismaning | 14 |
TSV Schongau (Delphin Lech-Ammer) | 14 |
TSV Hohenbrunn-Riemerling | 12 |
SSV Schrobenhausen | 8 |
SSG Neptun Germering | 6 |
Wasserratten Fürstenfeldbruck | 6 |
SV Pullach | 5 |
WSV Bad Tölz | 4 |
MSV München | 3 |
PSV Eichstätt | 2 |
SV Ottobrunn | 2 |
SG Kreis Starnberg | 2 |
SV77 Neufahrn | 2 |
TSV Indersdorf 1907 e.V. | 2 |
TSV Bad Reichenhall | 1 |
SG Freising-Moosburg | 1 |
SV Holzkirchen | 1 |
VfL Kaufering | 1 |
TSV Mittenwald | 1 |
Freier Wassersportverein München | 1 |
SC Wasserfreunde München | 1 |
SSG Penzberg-Tutzing | 1 |
SV Prien | 1 |
TSV Tutzing | 1 |
Post SV Weilheim | 1 |
Vereine insgesamt: 30; Veranstaltungen insgesamt: 222 | |