Bestenliste für OMP-Einzeldürchgänge
Stand nach Herbstdruchgang 2019
Damen
# | Zeit | Team | Durchgang |
---|
1. | 11:39,08 | SC Prinz Eugen München | H 2018 |
2. | 11:50,44 | SC Prinz Eugen München | F 2019 |
3. | 11:56,12 | WSV Bad Töz | F 2017 |
4. | 12:00,25 | SC Delphin Ingolstadt | H 1997 |
5. | 12:00.50 | WSV Bad Tölz | H 2016 |
6. | 12:00,80 | SC Delphin Ingolstadt | H 1999 |
7. | 12:02,75 | WSV Bad Töz | H 2017 |
8. | 12:03,73 | SC Delphin Ingolstadt | H 1999 |
9. | 12:03,84 | SC Wasserfreunde München | F 2005 |
10. | 12:04,88 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. | F 2005 |
Herren
# | Zeit | Team | Durchgang |
---|
1. | 10:09,57 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. | F 2017 |
2. | 10:11,45 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. | H 2017 |
3. | 10:26,16 | SC Prinz Eugen München I | F 2012 |
4. | 10:26,62 | SG Oberland Penzberg | H 2018 |
5. | 10:27,35 | SG Oberland Penzberg | F 2017 |
6. | 10:27,71 | SC Prinz Eugen München I | H 2017 |
7. | 10:28,53 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. | H 2006 |
8. | 10:30,90 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. | F 2007 |
9. | 10:32,51 | Freier Wassersportverein München | H 2003 |
10. | 10:32,10 | SG Oberland T.-I.-P. Penzberg | F 2016 |
Mixed – Offene Wertung
# | Zeit | Team | Durchgang |
---|
1. | 10:55,86 | SC Prinz Eugen München | |
2. | 10:59,57 | TSV Vaterstetten -I- | |
3. | 11:05,90 | TSV Vaterstetten | |
4. | 11:07,24 | TSV Vaterstetten I | |
5. | 11:08,37 | SC Wasserfreunde München | |
6. | 11:08,43 | TSV Vaterstetten | |
7. | 11:10,76 | TSV Vaterstetten | |
8. | 11:11,06 | TSV Vaterstetten | |
9. | 11:15,33 | TSV Eintracht Karlsfeld I | |
10. | 11:17,08 | TSV Erding I | |
Jugend weiblich
# | Zeit | Team | Durchgang |
---|
1. | 11:57,07 | Freier Wassersportverein München I | H 2006 |
2. | 11:58,87 | TSV Hohenbrunn-Riemerling I | H 2018 |
3. | 12:06,21 | SG Stadtwerke München I | H 2007 |
4. | 12:11,79 | SC Delphin Ingolstadt | H 1996 |
5. | 12:13,67 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | H 2004 |
6. | 12:17,22 | TSV Hohenbrunn Riemerling e.V. I | H 2015 |
7. | 12:17,92 | SC Wasserfreunde München I | H 2004 |
8. | 12:18,10 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | F 2005 |
9. | 12:18,94 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | H 2005 |
10. | 12:24,34 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | F 2016 |
Jugend männlich
# | Zeit | Team | Durchgang |
---|
1. | 11:04,99 | SC Delphin Ingolstadt I | H 2015 |
2. | 11:11,55 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | H 2018 |
3. | 11:33,65 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | F 2018 |
4. | 11:35,40 | SC Delphin Ingolstadt I | H 2004 |
5. | 11:37,57 | SG Region München I | H 1999 |
6. | 11:37,39 | SC Delphin Ingolstadt I | H 2012 |
7. | 11:49,22 | SC Delphin Ingolstadt I | F 2004 |
8. | 11:49,78 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | H 2004 |
9. | 11:52,43 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | H 2002 |
10. | 11:53,45 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. I | H 2003 |
Jugend Mixed
# | Zeit | Team | Durchgang |
---|
1. | 12:58,29 | SG Stadtwerke München | H 2012 |
2. | 13:13,12 | SG Stadtwerke München | H 2011 |
3. | 13:17,58 | SV Dachau 1925 e.V. I | F 2019 |
4. | 13:22,49 | SV Dachau 1925 e.V. I | H 2019 |
5. | 13:27,53 | TSV Eintracht Karlsfeld | H 2019 |
6. | 13:34,01 | WSV Bad Tölz I | F 2016 |
7. | 13:24,91 | TSV Eintracht Karlsfeld | H 2018 |
8. | 13:39,50 | TSV Eintracht Karlsfeld | F 2018 |
9. | 13:45,59 | TSV Eintracht Karlsfeld | F 2019 |
10. | 13:49,24 | WSV Bad Tölz I | F 2018 |
Mini Mixed
# | Zeit | Team | Durchgang |
---|
1. | 12:14,98 | TSV Eintracht Karlsfeld | H 2018 |
2. | 12:23,08 | TSV Eintracht Karlsfeld | H 2017 |
3. | 12:26,14 | SC Delphin Ingostadt I | H 2015 |
4. | 12:29,19 | SC Delphin Ingostadt I | H 2016 |
5. | 12:29,76 | SC Delphin Ingostadt I | H 2014 |
6. | 12:47,77 | SC Delphin Ingostadt I | H 2013 |
7. | 12:51,19 | TSV Eintracht Karlsfeld | F 2017 |
8. | 12:58,86 | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten I | H 2017 |
9. | 12:59,41 | TSV Eintracht Karlsfeld | F 2018 |
10. | 13:01,06 | SC Delphin Ingostadt I | F 2016 |